List of the automatic earthquake alerts, Seismological Survey of Serbia, Belgrade


Please note that neither th Serbian Network of Seismic Stations nor the regional virtual network created at the SSS Belgrade are optimized to locate teleseismic events. Moreover, not all data comes in real-time. Therefore the epicenter and magnitude estimates may be not very precise for some reagions. The quality of the solution may be still improved with data coming from other stations later on.


The files may contain data both from stations of the Serbian Network of Seismic Stations and virtual regional network at the SSS Belgrade. Usage of data from ZAMG Vienna, GFZ Potsdam, GPI SAS Bratislava GGRI Budapest, IG BAS Sofia, NIEP Bucharest, SORM Skopje, ARSO Ljubljana and INGV Rome is gratefully acknowledged.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2026-03-28 10:01:17.5 44.44 N 21.96 E 10 M = 1.8 Srbija Majdanpek earthquake
2026-03-28 07:21:26.9 42.59 N 21.92 E 6 M = 2.5 Srbija Vranje earthquake
2026-03-28 05:01:33.9 41.43 N 19.99 E 27 M = 1.7 Albania earthquake
2026-03-27 17:01:00.6 39.26 N 20.52 E 2 M = 3.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-27 16:45:03.3 52.40 N 160.39 E 10 M = 4.9 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-27 13:11:09.3 44.12 N 22.23 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2026-03-27 10:02:40.8 44.41 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2026-03-27 09:11:11.0 42.61 N 19.24 E 17 M = 2.4 Montenegro earthquake
2026-03-27 04:52:59.1 36.80 N 74.46 E 10 M = 4.7 Northwestern Kashmir earthquake
2026-03-27 01:12:33.6 40.31 N 23.98 E 5 M = 3.0 Greece earthquake
2026-03-26 21:02:58.0 36.83 N 74.53 E 10 M = 4.9 Northwestern Kashmir earthquake
2026-03-26 15:02:07.9 41.94 N 20.76 E 0 M = 2.8 Srbija Prizren earthquake
2026-03-26 14:56:55.7 42.80 N 22.97 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2026-03-26 14:18:51.6 39.42 N 143.28 E 10 Mw(mB) = 6.5 Off East Coast of Honshu, Japan earthquake
2026-03-26 13:15:50.6 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-26 12:32:03.5 39.95 N 20.81 E 5 M = 3.3 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-26 10:14:29.0 44.43 N 22.00 E 0 M = 2.2 Srbija Majdanpek mining
2026-03-26 09:05:33.5 40.00 N 24.25 E 5 M = 3.7 Aegean Sea earthquake
2026-03-26 01:14:33.1 40.78 N 24.01 E 18 M = 3.2 Aegean Sea earthquake
2026-03-25 22:25:15.0 52.05 N 160.83 E 10 M = 5.1 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-25 21:20:45.4 39.21 N 23.54 E 15 M = 3.3 Aegean Sea earthquake
2026-03-25 19:33:27.5 40.83 N 24.06 E 10 M = 3.3 Aegean Sea earthquake
2026-03-25 19:20:43.6 40.24 N 23.96 E 3 M = 3.6 Greece earthquake
2026-03-25 19:08:24.8 40.39 N 24.16 E 2 M = 5.2 Aegean Sea earthquake
2026-03-25 13:12:10.6 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-25 11:05:33.7 41.96 N 21.59 E 6 M = 2.6 North Macedonia earthquake
2026-03-25 10:48:25.2 44.19 N 22.09 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-25 09:03:21.7 44.69 N 18.10 E 7 M = 3.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2026-03-25 07:13:39.3 43.85 N 9.42 E 10 M = 4.5 Ligurian Sea earthquake
2026-03-25 05:38:09.0 44.06 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Zaječar mining
2026-03-25 02:36:43.9 40.93 N 20.03 E 15 M = 1.9 Albania earthquake
2026-03-24 22:35:48.3 51.96 N 160.74 E 10 M = 5.0 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-24 21:57:02.7 39.58 N 20.62 E 5 M = 4.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-24 21:01:47.8 43.50 N 20.95 E 14 M = 1.8 Srbija Goč earthquake
2026-03-24 20:59:38.9 52.47 N 176.42 E 10 M = 5.0 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-24 13:01:09.4 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-24 12:13:14.4 43.68 N 21.17 E 9 M = 1.8 Srbija Trstenik earthquake
2026-03-24 10:08:58.6 44.43 N 21.95 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2026-03-23 18:36:14.2 43.26 N 18.97 E 1 M = 2.3 Montenegro earthquake
2026-03-23 13:49:36.0 41.91 N 20.56 E 5 M = 2.0 Albania earthquake
2026-03-23 13:23:42.4 44.19 N 22.25 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-23 13:08:05.4 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2026-03-23 11:54:01.6 44.65 N 21.83 E 0 M = 1.7 Srbija Golubac mining
2026-03-23 11:01:07.5 42.90 N 18.64 E 1 M = 2.1 Montenegro earthquake
2026-03-23 05:55:18.7 39.50 N 20.71 E 5 M = 3.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-23 04:56:29.1 39.91 N 20.85 E 5 M = 2.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-23 04:34:43.8 39.44 N 20.64 E 5 M = 4.1 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-23 03:16:30.7 40.72 N 20.94 E 5 M = 2.0 Albania earthquake
2026-03-23 00:54:35.6 39.50 N 20.67 E 5 M = 2.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-22 17:46:41.1 44.04 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Zaječar mining
2026-03-22 13:59:31.2 39.60 N 20.53 E 5 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-22 13:10:06.1 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2026-03-22 10:11:22.3 44.42 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2026-03-22 07:20:01.3 52.50 N 160.38 E 10 M = 5.3 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-21 18:04:58.4 38.26 N 14.65 E 2 M = 4.2 Sicily, Italy earthquake
2026-03-21 12:16:47.9 23.84 N 45.80 W 10 Mw(mB) = 6.4 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2026-03-21 11:12:03.1 29.56 N 130.69 E 10 M = 5.4 Ryukyu Islands, Japan earthquake
2026-03-21 10:07:42.9 44.41 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2026-03-21 10:00:48.7 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2026-03-21 05:51:33.0 38.36 N 20.12 E 5 M = 4.3 Greece earthquake
2026-03-21 02:52:36.5 39.45 N 20.70 E 5 M = 2.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-21 01:46:06.4 38.57 N 14.35 E 5 M = 4.5 Sicily, Italy earthquake
2026-03-20 23:31:28.9 38.64 N 20.25 E 72 M = 4.3 Greece earthquake
2026-03-20 21:40:26.4 43.76 N 18.73 E 5 M = 1.9 Bosnia and Herzegovina earthquake
2026-03-20 20:27:12.8 39.36 N 20.74 E 5 M = 3.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 17:41:32.2 44.05 N 22.18 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2026-03-20 12:34:21.5 44.23 N 21.93 E 0 M = 1.7 Srbija Žagubica mining
2026-03-20 12:08:39.4 39.65 N 20.84 E 9 M = 3.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 10:21:08.1 39.58 N 20.63 E 5 M = 3.5 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 10:02:51.1 44.46 N 21.97 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2026-03-20 10:00:29.9 44.42 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2026-03-20 09:50:24.6 39.59 N 20.58 E 5 M = 4.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 09:46:57.9 39.46 N 20.71 E 5 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 09:40:45.4 39.57 N 20.61 E 5 M = 4.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 09:05:33.2 39.59 N 20.51 E 5 M = 4.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 07:22:04.4 39.48 N 20.60 E 5 M = 3.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 05:28:22.6 39.69 N 20.71 E 5 M = 3.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-20 04:52:07.4 39.32 N 27.75 E 10 M = 4.2 Turkey earthquake
2026-03-20 01:49:48.8 37.53 N 21.45 E 76 M = 4.3 Southern Greece earthquake
2026-03-20 00:10:40.3 39.26 N 20.37 E 16 M = 3.6 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-19 20:12:38.6 38.72 N 26.34 E 67 M = 3.5 Aegean Sea earthquake
2026-03-19 17:40:04.7 44.06 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Zaječar mining
2026-03-19 13:39:13.5 44.50 N 20.21 E 4 M = 1.6 Srbija Ub earthquake
2026-03-19 12:48:49.9 49.34 N 156.07 E 5 M = 5.5 Kuril Islands earthquake
2026-03-19 10:28:59.7 46.40 N 13.09 E 1 M = 4.1 Austria earthquake
2026-03-19 10:04:05.2 44.47 N 22.02 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2026-03-19 07:43:29.0 49.22 N 156.14 E 10 M = 5.7 Kuril Islands earthquake
2026-03-19 03:14:04.7 43.52 N 20.62 E 10 M = 1.5 Srbija Ušće earthquake
2026-03-19 03:11:11.7 43.52 N 20.64 E 15 M = 1.5 Srbija Ušće earthquake
2026-03-19 03:08:44.4 43.55 N 20.63 E 5 M = 1.8 Srbija Ušće earthquake
2026-03-18 17:54:38.6 44.03 N 22.16 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2026-03-18 10:00:23.7 44.44 N 22.08 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2026-03-17 23:24:50.8 36.01 N 4.23 W 10 M = 4.9 Strait of Gibraltar earthquake
2026-03-17 19:43:40.4 41.92 N 23.37 E 4 M = 3.4 Bulgaria earthquake
2026-03-17 16:21:42.7 52.31 N 176.35 E 10 M = 5.3 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-17 15:51:25.8 44.53 N 20.19 E 0 M = 1.6 Srbija Ub mining
2026-03-17 14:32:39.0 46.80 N 153.96 E 10 M = 5.5 Kuril Islands earthquake
2026-03-17 13:15:29.0 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-17 12:39:01.1 42.70 N 23.97 E 5 M = 2.1 Bulgaria mining
2026-03-17 10:37:02.8 39.60 N 20.63 E 5 M = 4.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-17 07:56:44.5 39.46 N 20.73 E 5 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-17 04:28:27.0 20.02 N 74.26 W 10 M = 5.6 Cuba Region earthquake
2026-03-17 04:05:48.2 40.31 N 19.77 E 5 M = 2.7 Albania earthquake
2026-03-17 03:32:39.2 44.06 N 20.66 E 3 M = 1.6 Srbija Gornji Milanovac earthquake
2026-03-17 03:24:53.8 46.20 N 152.69 E 10 M = 5.1 Kuril Islands earthquake
2026-03-16 17:24:24.0 39.69 N 20.55 E 5 M = 4.3 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-16 13:44:28.3 51.60 N 159.60 E 10 M = 5.0 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-16 13:41:21.3 44.63 N 21.79 E 0 M = 1.7 Srbija Brnjica mining
2026-03-16 13:12:38.7 44.13 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-16 10:00:21.3 44.43 N 21.88 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2026-03-16 08:45:04.1 42.82 N 18.75 E 18 M = 2.1 Montenegro earthquake
2026-03-16 06:46:18.1 33.64 N 25.09 E 10 M = 4.9 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2026-03-16 06:09:59.9 41.38 N 20.04 E 9 M = 2.1 Albania earthquake
2026-03-16 06:04:02.1 38.86 N 28.24 E 5 M = 3.9 Turkey earthquake
2026-03-16 04:13:11.0 42.89 N 18.66 E 5 M = 2.0 Montenegro earthquake
2026-03-16 03:23:14.5 42.85 N 18.65 E 8 M = 1.8 Montenegro earthquake
2026-03-15 18:56:48.4 41.10 N 142.65 E 10 M = 5.3 Hokkaido, Japan Region earthquake
2026-03-15 17:40:48.0 44.06 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Zaječar earthquake
2026-03-15 10:09:32.9 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2026-03-15 06:18:21.3 39.54 N 20.71 E 0 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-15 05:41:10.8 39.49 N 20.68 E 5 M = 3.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-15 01:50:34.6 39.55 N 21.03 E 69 M = 2.6 Greece earthquake
2026-03-14 21:39:32.3 41.96 N 20.22 E 8 M = 1.9 Albania earthquake
2026-03-14 18:32:11.7 46.57 N 153.50 E 10 M = 5.2 Kuril Islands earthquake
2026-03-14 16:21:34.0 34.84 N 23.24 E 10 M = 4.8 Crete, Greece earthquake
2026-03-14 05:46:51.5 38.56 N 22.97 E 18 M = 3.8 Greece earthquake
2026-03-14 00:54:40.0 31.98 N 47.90 E 10 M = 4.2 Iran-Iraq Border Region earthquake
2026-03-13 22:56:33.9 51.46 N 159.43 E 10 M = 4.8 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-13 19:55:23.2 39.51 N 142.91 E 10 M = 5.1 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2026-03-13 13:06:00.3 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-13 10:38:25.8 39.52 N 20.64 E 5 M = 2.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-13 04:14:40.4 44.14 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-13 02:25:44.4 39.65 N 20.65 E 5 M = 3.6 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-13 00:35:16.9 40.89 N 36.83 E 10 M = 5.2 Turkey earthquake
2026-03-12 19:18:20.7 7.46 S 107.19 E 86 M = 5.3 Java, Indonesia earthquake
2026-03-12 18:16:39.9 51.44 N 159.54 E 10 M = 4.8 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-12 16:38:02.2 39.18 N 20.26 E 84 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-12 13:08:00.8 44.14 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2026-03-12 12:14:11.0 23.65 N 121.63 E 10 M = 5.3 Taiwan earthquake
2026-03-12 10:14:18.8 39.34 N 21.56 E 5 M = 4.8 Greece earthquake
2026-03-12 10:09:02.5 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2026-03-12 00:00:36.8 36.92 N 21.02 E 5 M = 3.4 Southern Greece earthquake
2026-03-11 17:06:22.0 40.83 N 23.97 E 21 M = 2.7 Greece earthquake
2026-03-11 13:15:50.7 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-11 13:02:17.9 43.04 N 20.43 E 5 M = 1.8 Srbija Tutin earthquake
2026-03-11 12:58:30.7 44.68 N 22.63 E 5 M = 1.7 Srbija Kladovo earthquake
2026-03-11 11:03:35.5 39.65 N 20.64 E 1 M = 3.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-11 10:26:07.2 44.16 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-11 10:19:16.1 44.41 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2026-03-11 07:55:19.3 40.05 N 54.23 E 10 M = 5.0 Turkmenistan earthquake
2026-03-11 06:12:05.5 39.44 N 20.68 E 10 M = 3.5 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-11 04:42:20.3 38.07 N 28.58 E 5 M = 4.1 Turkey earthquake
2026-03-10 12:33:29.8 42.78 N 24.06 E 0 M = 2.1 Bulgaria mining
2026-03-10 01:50:55.1 46.53 N 16.47 E 20 M = 2.8 Croatia earthquake
2026-03-09 23:03:54.9 40.54 N 13.92 E 378 Mw(mB) = 5.9 Tyrrhenian Sea earthquake
2026-03-09 20:20:27.5 38.25 N 29.28 E 10 M = 4.3 Turkey earthquake
2026-03-09 18:31:15.7 39.40 N 20.70 E 5 M = 3.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-09 16:38:05.8 53.30 N 157.40 E 10 M = 5.2 Kamchatka Peninsula, Russia earthquake
2026-03-09 16:15:54.9 45.00 N 20.89 E 0 M = 1.9 Srbija Banatsko Novo Selo earthquake
2026-03-09 10:00:12.0 44.50 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2026-03-09 06:46:25.3 39.50 N 20.61 E 0 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-09 06:21:08.9 38.12 N 29.12 E 32 M = 4.8 Turkey earthquake
2026-03-09 02:42:04.3 39.49 N 20.71 E 5 M = 2.5 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-09 00:58:27.5 42.05 N 23.06 E 3 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2026-03-09 00:28:42.2 41.93 N 16.03 E 36 M = 3.4 Southern Italy earthquake
2026-03-08 21:17:33.5 39.61 N 20.60 E 5 M = 4.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 20:08:01.6 42.62 N 18.94 E 5 M = 3.2 Montenegro earthquake
2026-03-08 19:53:22.9 45.09 N 23.17 E 6 M = 3.5 Romania earthquake
2026-03-08 19:19:07.5 39.55 N 20.56 E 4 MLv = 3.1 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 19:06:23.2 51.68 N 159.94 E 10 M = 5.5 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-08 18:43:25.5 41.74 N 19.66 E 4 M = 2.9 Albania earthquake
2026-03-08 17:56:13.0 51.48 N 159.49 E 10 M = 5.1 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-08 17:23:45.9 51.54 N 159.55 E 10 M = 5.7 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-08 17:19:16.0 51.47 N 159.25 E 10 M = 5.4 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-08 17:08:42.3 51.59 N 159.41 E 10 Mw(mB) = 6.2 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-08 16:53:21.8 39.45 N 20.69 E 5 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 15:02:29.1 39.64 N 20.60 E 0 M = 4.1 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 14:45:04.7 51.50 N 159.30 E 10 M = 5.1 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-08 14:29:20.2 39.55 N 20.57 E 11 M = 3.3 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 14:17:17.1 39.55 N 20.58 E 5 M = 3.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 13:21:39.9 41.96 N 20.17 E 8 M = 2.0 Albania earthquake
2026-03-08 13:17:08.0 39.50 N 143.16 E 10 M = 5.8 Off East Coast of Honshu, Japan earthquake
2026-03-08 13:08:36.4 39.61 N 143.15 E 10 M = 5.3 Off East Coast of Honshu, Japan earthquake
2026-03-08 12:50:49.9 39.55 N 20.51 E 8 M = 3.1 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 11:40:21.4 39.57 N 20.60 E 0 M = 3.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 10:00:27.2 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2026-03-08 09:33:12.9 39.52 N 20.69 E 5 M = 3.2 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 07:14:05.8 39.46 N 20.67 E 6 M = 2.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 07:02:50.9 40.03 N 20.83 E 5 M = 2.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 06:20:24.2 39.65 N 20.57 E 95 M = 3.1 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 06:05:08.5 2.29 N 96.60 E 10 M = 5.2 Northern Sumatra, Indonesia earthquake
2026-03-08 06:02:39.0 39.51 N 20.63 E 5 M = 2.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 04:37:32.9 39.59 N 20.70 E 5 M = 3.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 04:19:39.9 41.52 N 20.03 E 19 M = 2.7 Albania earthquake
2026-03-08 04:19:10.3 39.51 N 20.61 E 5 M = 3.9 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 04:14:01.8 39.61 N 20.60 E 5 M = 3.7 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 04:03:05.8 39.58 N 20.68 E 5 M = 2.8 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 03:44:21.2 39.55 N 20.69 E 5 M = 3.0 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 03:36:27.9 39.53 N 20.67 E 5 M = 4.9 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-08 03:32:32.4 39.69 N 20.56 E 10 M = 5.3 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-07 18:24:17.6 36.75 N 70.21 E 10 M = 5.3 Hindu Kush Region, Afghanistan earthquake
2026-03-07 16:58:35.2 2.78 S 101.54 E 10 M = 5.5 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2026-03-07 16:04:15.6 10.48 N 123.32 E 10 M = 5.3 Cebu, Philippines earthquake
2026-03-07 13:11:24.8 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-07 11:49:15.5 40.94 N 22.59 E 6 M = 2.4 Greece earthquake
2026-03-07 10:00:14.3 44.41 N 21.98 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2026-03-07 07:36:11.1 51.52 N 159.70 E 10 M = 5.1 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-06 21:44:47.4 43.77 N 86.46 E 10 M = 4.9 Northern Xinjiang, China earthquake
2026-03-06 21:08:19.7 52.17 N 176.52 E 10 M = 5.6 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-06 20:31:46.6 38.70 N 142.34 E 10 M = 5.0 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2026-03-06 14:27:48.4 11.44 S 163.20 E 10 Mw(mB) = 6.3 Solomon Islands earthquake
2026-03-06 13:22:03.2 39.75 N 16.93 E 25 M = 4.3 Southern Italy earthquake
2026-03-06 13:19:40.8 40.66 N 19.97 E 4 M = 2.4 Albania earthquake
2026-03-06 13:13:03.5 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-06 10:07:36.0 44.42 N 22.03 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2026-03-06 10:00:21.1 44.43 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2026-03-06 09:30:28.3 34.60 N 28.85 E 5 M = 4.6 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2026-03-06 05:34:53.8 32.89 N 30.38 E 10 M = 4.9 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2026-03-06 05:00:37.7 51.56 N 159.47 E 10 M = 5.1 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-06 04:29:12.3 43.97 N 39.49 E 10 M = 4.3 Northwestern Caucasus earthquake
2026-03-05 19:25:08.2 52.39 N 169.19 W 10 M = 5.3 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-05 13:23:07.4 44.20 N 22.27 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-05 12:31:17.2 42.69 N 24.02 E 0 M = 2.2 Bulgaria mining
2026-03-05 04:35:48.5 39.45 N 19.50 E 79 M = 3.3 Greece-Albania Border Region earthquake
2026-03-05 01:11:18.2 38.00 N 26.29 E 75 M = 3.9 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2026-03-05 00:15:45.5 44.12 N 86.36 E 10 M = 4.6 Northern Xinjiang, China earthquake
2026-03-04 17:54:39.4 52.25 N 176.35 E 10 Mwp = 6.0 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-04 15:18:52.6 42.51 N 23.03 E 2 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2026-03-04 13:21:42.5 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2026-03-04 13:15:19.9 44.16 N 22.26 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2026-03-04 10:00:16.1 44.49 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2026-03-04 06:05:20.8 38.27 N 15.56 E 5 M = 4.2 Sicily, Italy earthquake
2026-03-04 04:49:04.2 44.03 N 18.29 E 3 M = 1.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2026-03-04 03:37:27.9 44.06 N 18.25 E 2 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2026-03-04 00:23:15.4 43.88 N 16.15 E 5 M = 3.9 Croatia earthquake
2026-03-03 21:44:17.3 41.02 N 20.25 E 9 M = 2.4 Albania earthquake
2026-03-03 13:22:53.5 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2026-03-03 13:05:39.3 43.71 N 39.49 E 10 M = 4.8 Northwestern Caucasus earthquake
2026-03-03 12:09:55.8 44.01 N 38.83 E 10 M = 4.5 Northwestern Caucasus earthquake
2026-03-03 10:44:24.2 52.19 N 176.48 E 10 M = 5.0 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-03 10:00:12.3 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2026-03-03 09:33:05.3 41.45 N 19.85 E 13 M = 2.2 Albania earthquake
2026-03-03 06:30:57.9 41.44 N 20.11 E 3 M = 2.3 Albania earthquake
2026-03-03 04:56:45.6 2.14 N 96.67 E 10 Mw(mB) = 6.2 Northern Sumatra, Indonesia earthquake
2026-03-03 04:46:05.6 45.47 N 16.31 E 7 M = 3.5 Croatia earthquake
2026-03-03 04:21:33.7 41.86 N 20.92 E 5 M = 2.1 North Macedonia earthquake
2026-03-03 02:16:38.6 50.73 N 158.52 E 10 M = 5.0 East of Kuril Islands earthquake
2026-03-03 00:11:48.2 26.16 N 124.75 E 10 M = 5.0 Northeast of Taiwan earthquake
2026-03-02 23:46:51.2 52.03 N 176.66 E 10 M = 5.1 Rat Islands, Aleutian Islands earthquake
2026-03-02 14:53:01.9 38.31 N 38.67 E 74 M = 4.4 Turkey earthquake
2026-03-02 13:23:36.8 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2026-03-02 11:14:16.4 44.19 N 22.09 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2026-03-02 10:39:24.1 25.19 N 125.00 E 10 M = 5.4 Northeast of Taiwan earthquake
2026-03-02 08:15:11.0 51.52 N 159.18 E 10 M = 4.8 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-02 04:58:14.3 34.68 N 28.99 E 10 M = 4.7 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2026-03-02 03:55:31.0 23.10 N 144.31 E 80 Mw(mB) = 6.1 Volcano Islands, Japan Region earthquake
2026-03-01 19:38:36.8 51.87 N 160.01 E 10 M = 5.2 Off East Coast of Kamchatka earthquake
2026-03-01 18:36:44.4 0.02 N 16.29 W 10 M = 4.8 North of Ascension Island earthquake
2026-03-01 16:41:18.2 31.84 N 41.95 W 10 M = 5.0 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2026-03-01 13:10:22.1 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-01 13:08:49.3 44.13 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-03-01 10:00:16.3 44.45 N 22.03 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2026-03-01 05:59:43.2 63.98 N 55.92 E 10 M = 5.8 Ural Mountains Region, Russia earthquake
2026-03-01 02:48:03.8 41.88 N 20.22 E 0 M = 2.0 Albania earthquake
2026-02-28 10:11:36.6 44.66 N 21.72 E 0 M = 1.6 Srbija Brnjica mining
2026-02-28 01:49:21.1 25.13 N 125.04 E 10 M = 5.0 Southwestern Ryukyu Islands, Japan earthquake
2026-02-27 14:34:19.8 44.36 N 19.26 E 5 M = 1.6 Srbija Mali Zvornik earthquake
2026-02-27 13:10:55.1 42.38 N 24.28 E 0 M = 2.2 Bulgaria mining
2026-02-27 13:04:11.9 44.19 N 22.31 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2026-02-27 11:52:47.5 40.71 N 48.68 E 10 M = 4.6 Eastern Caucasus earthquake
2026-02-27 10:34:47.9 44.42 N 22.01 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
