List of the automatic earthquake alerts, Seismological Survey of Serbia, Belgrade


Please note that neither th Serbian Network of Seismic Stations nor the regional virtual network created at the SSS Belgrade are optimized to locate teleseismic events. Moreover, not all data comes in real-time. Therefore the epicenter and magnitude estimates may be not very precise for some reagions. The quality of the solution may be still improved with data coming from other stations later on.


The files may contain data both from stations of the Serbian Network of Seismic Stations and virtual regional network at the SSS Belgrade. Usage of data from ZAMG Vienna, GFZ Potsdam, GPI SAS Bratislava GGRI Budapest, IG BAS Sofia, NIEP Bucharest, SORM Skopje, ARSO Ljubljana and INGV Rome is gratefully acknowledged.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2025-05-16 21:59:19.9 45.45 N 25.98 E 97 M = 3.2 Romania earthquake
2025-05-16 12:19:22.1 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-16 10:53:40.3 44.46 N 21.72 E 8 M = 1.9 Srbija Kucevo earthquake
2025-05-16 09:45:25.1 44.19 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-05-16 04:07:17.9 44.47 N 21.69 E 8 M = 3.0 Srbija Kucevo earthquake
2025-05-15 15:20:45.9 42.56 N 22.97 E 7 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2025-05-15 13:54:34.1 44.66 N 21.77 E 0 M = 1.6 Srbija Golubac mining
2025-05-15 13:05:48.1 42.60 N 143.39 E 92 M = 5.0 Hokkaido, Japan Region earthquake
2025-05-15 12:46:38.2 39.15 N 33.39 E 10 Mw(mB) = 4.6 Turkey earthquake
2025-05-15 12:16:06.2 44.13 N 22.20 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2025-05-15 10:03:38.1 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2025-05-14 16:26:33.7 44.04 N 22.16 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2025-05-14 12:37:15.2 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-14 12:20:23.6 44.12 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-05-14 09:39:28.5 44.18 N 22.06 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2025-05-14 05:21:02.4 66.51 N 17.59 W 99 M = 4.9 Iceland Region earthquake
2025-05-14 02:01:45.4 43.44 N 20.06 E 6 M = 2.1 Srbija Sjenica earthquake
2025-05-14 01:30:49.0 42.99 N 18.58 E 5 M = 2.3 Bosnia and Herzegovina earthquake
2025-05-13 22:51:14.2 35.13 N 26.93 E 59 Mw(mB) = 6.2 Crete, Greece earthquake
2025-05-13 17:46:41.3 41.20 N 27.71 E 25 M = 3.8 Turkey earthquake
2025-05-13 15:01:12.2 43.61 N 20.64 E 8 M = 1.6 Srbija Kraljevo earthquake
2025-05-13 12:32:09.1 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-13 10:07:48.6 40.95 N 14.23 E 14 M = 3.9 Southern Italy earthquake
2025-05-13 10:02:47.5 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2025-05-13 04:18:30.2 41.41 N 27.52 E 64 M = 3.9 Turkey earthquake
2025-05-12 23:30:12.3 36.62 N 25.67 E 10 M = 4.6 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-05-12 23:08:39.9 39.79 N 20.75 E 4 M = 3.4 Greece-Albania Border Region earthquake
2025-05-12 18:04:54.7 39.84 N 22.11 E 5 M = 2.5 Greece earthquake
2025-05-12 14:54:19.9 40.88 N 142.41 E 10 M = 5.0 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2025-05-12 12:35:25.0 44.14 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-05-12 12:26:40.5 44.13 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-12 10:01:48.3 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2025-05-12 09:24:00.5 41.00 N 35.22 E 10 M = 4.4 Turkey earthquake
2025-05-12 06:38:21.9 41.58 N 75.06 E 10 M = 4.6 Kyrgyzstan earthquake
2025-05-12 03:41:59.0 40.29 N 23.74 E 0 M = 3.1 Greece earthquake
2025-05-12 02:17:45.0 35.12 N 22.49 E 10 M = 4.3 Central Mediterranean Sea earthquake
2025-05-12 00:41:34.8 11.19 N 62.85 W 10 M = 5.0 Windward Islands earthquake
2025-05-11 21:49:58.4 62.84 N 178.52 E 10 M = 5.2 Eastern Siberia, Russia earthquake
2025-05-11 21:11:23.7 28.99 N 87.57 E 10 Mw(mB) = 5.5 Xizang earthquake
2025-05-11 12:23:33.0 44.12 N 22.15 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2025-05-11 11:46:52.2 43.04 N 18.66 E 5 M = 3.9 Montenegro earthquake
2025-05-11 11:22:14.3 17.73 S 168.68 E 10 M = 5.7 Vanuatu Islands earthquake
2025-05-11 10:18:58.9 44.13 N 22.19 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2025-05-11 09:48:04.0 44.65 N 21.75 E 0 M = 1.5 Srbija Golubac mining
2025-05-11 08:57:34.4 3.94 N 96.93 E 10 Mw(mB) = 5.8 Northern Sumatra, Indonesia earthquake
2025-05-11 05:00:24.2 49.00 N 156.21 E 10 M = 5.1 East of Kuril Islands earthquake
2025-05-11 04:00:44.9 42.63 N 21.78 E 4 M = 2.3 Srbija Vranje earthquake
2025-05-11 02:52:43.5 44.42 N 15.63 E 7 M = 3.5 Croatia earthquake
2025-05-10 12:16:58.0 44.12 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-05-10 10:11:40.3 44.46 N 21.97 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2025-05-10 10:02:08.2 44.41 N 21.94 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2025-05-10 04:51:29.9 37.77 N 20.16 E 95 M = 3.9 Ionian Sea earthquake
2025-05-09 12:37:06.0 44.17 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-05-09 12:33:15.8 44.11 N 22.09 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-05-09 12:24:52.6 43.04 N 20.70 E 4 M = 3.3 Srbija Kosovska Mitrovica earthquake
2025-05-09 12:02:13.1 42.54 N 24.15 E 5 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2025-05-09 08:21:55.1 43.03 N 20.70 E 4 M = 3.2 Srbija Kosovska Mitrovica earthquake
2025-05-08 20:21:37.4 43.45 N 20.58 E 7 M = 1.5 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2025-05-08 11:29:49.3 42.76 N 24.09 E 2 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2025-05-08 10:27:17.9 44.19 N 22.06 E 0 M = 1.5 Srbija Bor mining
2025-05-08 05:23:12.6 35.64 N 57.17 E 10 M = 4.5 Northern and Central Iran earthquake
2025-05-08 00:24:42.8 41.11 N 20.15 E 3 M = 2.2 Albania earthquake
2025-05-07 23:11:04.7 22.86 S 69.58 E 10 M = 4.7 Mid Indian Ridge earthquake
2025-05-07 12:31:22.1 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-05-07 12:25:01.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2025-05-07 11:20:01.4 40.81 N 19.97 E 7 M = 2.8 Albania earthquake
2025-05-07 10:10:45.4 44.40 N 22.00 E 0 M = 1.5 Srbija Majdanpek mining
2025-05-06 13:35:00.1 44.66 N 21.80 E 0 M = 2.0 Srbija Golubac mining
2025-05-06 12:35:58.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-05-06 12:20:31.9 44.14 N 22.20 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2025-05-06 10:01:21.6 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2025-05-06 08:08:29.1 39.38 N 73.50 E 10 M = 4.8 Tajikistan-Xinjiang Border Region earthquake
2025-05-06 00:43:42.2 43.68 N 21.19 E 0 M = 1.5 Srbija Kruševac earthquake
2025-05-05 21:14:05.2 64.66 N 17.26 W 10 M = 5.0 Iceland earthquake
2025-05-05 12:43:58.2 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-05 12:29:02.9 44.41 N 22.35 E 0 M = 2.2 Srbija Donji Milanovac mining
2025-05-05 11:46:33.0 42.90 N 21.03 E 0 M = 1.9 Srbija Kosovska Mitrovica mining
2025-05-05 10:53:26.2 23.89 N 121.92 E 10 M = 5.6 Taiwan earthquake
2025-05-05 10:10:00.5 24.04 N 121.92 E 10 M = 5.1 Taiwan earthquake
2025-05-05 10:01:01.5 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2025-05-05 04:33:08.3 42.61 N 22.04 E 5 M = 1.6 Srbija Vranje earthquake
2025-05-04 23:46:38.4 36.65 N 25.48 E 5 M = 3.9 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-05-04 17:24:00.6 36.58 N 25.49 E 10 M = 4.0 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-05-04 12:29:35.0 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2025-05-04 12:25:16.1 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-04 06:58:20.7 18.91 N 64.40 W 10 M = 5.3 Virgin Islands earthquake
2025-05-04 03:48:17.4 29.24 N 142.42 E 10 M = 4.9 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2025-05-04 03:39:56.9 39.15 N 20.31 E 89 M = 3.1 Greece-Albania Border Region earthquake
2025-05-04 01:47:06.5 31.66 N 104.38 W 10 M = 5.3 Western Texas earthquake
2025-05-04 00:26:29.5 52.24 N 168.51 W 10 M = 4.9 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2025-05-03 23:53:46.9 39.53 N 28.60 E 5 M = 4.1 Turkey earthquake
2025-05-03 21:55:05.6 39.95 N 24.34 E 5 M = 3.2 Aegean Sea earthquake
2025-05-03 12:53:32.0 40.67 N 23.34 E 5 M = 2.6 Greece earthquake
2025-05-03 12:51:33.4 0.40 N 121.51 E 10 M = 5.8 Minahassa Peninsula, Sulawesi earthquake
2025-05-03 12:40:41.9 44.13 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-05-03 12:32:57.0 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-03 11:14:24.9 43.48 N 20.85 E 6 M = 1.9 Srbija Jošanička Banja earthquake
2025-05-03 10:02:31.7 44.44 N 22.01 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2025-05-02 12:58:28.0 56.81 S 67.94 W 10 Mw(mB) = 7.3 Drake Passage earthquake
2025-05-02 12:24:59.3 44.10 N 22.08 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2025-05-02 10:59:16.1 7.05 S 156.03 E 10 M = 5.5 Solomon Islands earthquake
2025-05-02 10:02:22.3 44.41 N 22.04 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2025-05-02 05:10:30.1 43.50 N 20.85 E 10 M = 1.9 Srbija Goč earthquake
2025-05-02 04:11:50.8 31.46 N 40.87 W 10 M = 4.7 Northern Mid Atlantic Ridge earthquake
2025-05-02 02:49:33.3 43.16 N 46.78 E 10 M = 3.9 Eastern Caucasus earthquake
2025-05-01 12:39:14.0 44.13 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2025-05-01 12:37:39.1 44.12 N 22.11 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-05-01 11:38:50.2 40.39 N 28.27 E 10 M = 4.2 Turkey earthquake
2025-05-01 10:34:42.2 44.17 N 22.09 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-05-01 10:23:53.1 40.20 N 23.99 E 5 M = 4.2 Greece earthquake
2025-05-01 01:40:34.6 35.06 N 59.66 E 10 M = 4.6 Northern and Central Iran earthquake
2025-04-30 23:48:10.1 36.96 N 27.80 E 5 M = 4.0 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-04-30 13:02:08.7 44.13 N 22.20 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2025-04-30 10:12:49.2 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2025-04-30 10:01:48.4 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2025-04-30 05:36:25.0 35.30 N 26.60 E 10 M = 4.5 Crete, Greece earthquake
2025-04-29 20:58:42.4 43.52 N 20.83 E 10 M = 2.9 Srbija Goc earthquake
2025-04-29 12:19:40.0 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-29 11:31:32.5 42.78 N 24.05 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2025-04-29 10:45:53.1 43.86 N 21.42 E 12 M = 1.6 Srbija Paraćin earthquake
2025-04-29 10:07:41.0 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2025-04-29 08:17:24.8 33.56 N 82.05 E 10 M = 4.9 Xizang earthquake
2025-04-28 13:21:54.8 44.26 N 21.90 E 0 M = 1.5 Srbija Žagubica mining
2025-04-28 12:37:21.1 44.14 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-28 12:33:42.7 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-28 12:19:40.4 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-28 10:29:15.2 41.16 N 20.21 E 5 M = 2.9 Albania earthquake
2025-04-28 10:12:39.6 43.86 N 21.42 E 5 M = 2.3 Srbija Paraćin earthquake
2025-04-28 10:06:47.8 40.26 N 19.02 E 10 M = 3.8 Albania earthquake
2025-04-28 08:20:21.0 44.66 N 21.79 E 0 M = 1.7 Srbija Golubac mining
2025-04-28 02:34:59.6 52.28 N 168.53 W 10 M = 5.1 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2025-04-28 02:30:14.6 43.88 N 21.42 E 5 M = 1.6 Srbija Paraćin earthquake
2025-04-27 20:07:03.1 52.55 N 168.86 W 10 M = 4.7 Fox Islands, Aleutian Islands earthquake
2025-04-27 18:09:38.8 38.22 N 39.17 E 10 M = 4.7 Turkey earthquake
2025-04-27 17:18:26.8 19.18 N 121.10 E 10 M = 5.3 Philippine Islands Region earthquake
2025-04-27 16:54:25.5 19.17 N 121.05 E 10 M = 5.1 Philippine Islands Region earthquake
2025-04-27 12:17:28.4 44.17 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-27 10:33:15.4 43.85 N 21.42 E 6 M = 2.0 Srbija Paracin earthquake
2025-04-27 10:27:41.2 43.86 N 21.42 E 6 M = 2.7 Srbija Paracin earthquake
2025-04-26 18:28:59.7 44.38 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Žagubica mining
2025-04-26 12:28:27.0 44.13 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-26 12:18:01.2 44.66 N 21.78 E 0 M = 1.6 Srbija Golubac mining
2025-04-26 04:22:05.0 31.15 N 96.04 E 10 M = 4.9 Xizang earthquake
2025-04-26 03:49:47.4 11.82 N 46.10 E 10 M = 4.5 Western Gulf of Aden earthquake
2025-04-25 22:22:53.8 45.10 N 22.98 E 5 M = 2.1 Romania earthquake
2025-04-25 19:16:58.4 58.34 N 153.27 W 10 M = 5.0 Kodiak Island Region, Alaska earthquake
2025-04-25 18:17:26.3 40.71 N 23.72 E 7 M = 3.0 Greece earthquake
2025-04-25 17:33:19.6 41.15 N 28.24 E 5 M = 4.3 Turkey earthquake
2025-04-25 17:22:17.8 41.88 N 25.93 E 23 M = 3.0 Bulgaria earthquake
2025-04-25 12:51:42.1 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2025-04-25 12:36:54.9 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-25 12:30:18.1 44.14 N 22.38 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2025-04-25 11:44:51.9 1.09 N 79.52 W 10 Mw(mB) = 6.6 Near Coast of Ecuador earthquake
2025-04-25 10:33:40.3 44.20 N 22.13 E 0 M = 1.7 Srbija Negotin mining
2025-04-25 10:01:01.6 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2025-04-25 07:20:04.7 39.32 N 28.95 E 10 M = 4.5 Turkey earthquake
2025-04-25 04:23:46.7 39.40 N 29.06 E 10 M = 4.4 Turkey earthquake
2025-04-24 20:46:14.2 40.79 N 20.68 E 7 M = 3.2 Albania earthquake
2025-04-24 17:22:36.2 43.25 N 17.45 E 5 M = 2.9 Croatia earthquake
2025-04-24 12:46:38.2 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-04-24 12:32:05.8 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-24 12:26:34.8 42.55 N 24.15 E 5 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2025-04-24 11:57:11.3 48.67 N 157.71 E 10 M = 5.0 East of Kuril Islands earthquake
2025-04-24 11:26:34.8 42.79 N 24.06 E 2 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2025-04-24 11:25:35.8 42.73 N 24.00 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2025-04-24 04:19:27.0 41.37 N 27.72 E 5 M = 4.0 Turkey earthquake
2025-04-24 04:09:26.8 42.79 N 23.66 E 33 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2025-04-24 03:13:15.2 40.67 N 21.28 E 0 M = 2.4 Greece earthquake
2025-04-24 00:30:44.1 38.92 N 28.32 E 99 M = 3.6 Turkey earthquake
2025-04-23 21:31:34.6 42.82 N 12.72 E 1 M = 3.8 Central Italy earthquake
2025-04-23 20:59:47.3 39.96 N 30.81 E 5 M = 4.0 Turkey earthquake
2025-04-23 18:46:31.4 40.73 N 28.19 E 91 M = 3.5 Turkey earthquake
2025-04-23 12:43:36.2 44.17 N 22.22 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2025-04-23 12:42:26.1 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-23 12:12:58.8 40.98 N 28.35 E 10 M = 4.8 Turkey earthquake
2025-04-23 11:50:35.0 40.86 N 28.74 E 63 M = 4.2 Turkey earthquake
2025-04-23 10:46:17.4 40.76 N 28.19 E 62 M = 4.2 Turkey earthquake
2025-04-23 10:02:34.2 40.88 N 28.46 E 10 M = 5.5 Turkey earthquake
2025-04-23 09:59:23.9 40.82 N 29.09 E 15 M = 4.6 Turkey earthquake
2025-04-23 09:49:11.4 40.92 N 28.21 E 10 Mw(mB) = 5.9 Turkey earthquake
2025-04-23 09:13:55.9 42.08 N 23.92 E 51 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2025-04-23 05:11:52.5 42.13 N 20.58 E 4 M = 2.6 Srbija Prizren earthquake
2025-04-22 18:15:56.8 41.23 N 20.96 E 5 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2025-04-22 12:12:22.5 44.15 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-22 10:17:00.8 4.41 N 127.56 E 10 Mw(mB) = 6.4 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2025-04-22 10:14:00.3 8.36 S 106.84 E 10 M = 5.5 South of Java, Indonesia earthquake
2025-04-22 10:01:51.1 44.41 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2025-04-22 02:28:24.8 36.66 N 26.05 E 10 M = 3.9 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-04-22 02:15:59.0 42.53 N 21.93 E 2 M = 1.7 Srbija Vranje earthquake
2025-04-21 20:16:02.4 45.47 N 26.94 E 54 M = 3.9 Romania earthquake
2025-04-21 17:24:41.8 39.60 N 29.27 E 10 M = 4.3 Turkey earthquake
2025-04-21 12:19:48.1 44.14 N 22.17 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-21 10:42:05.4 30.04 N 51.90 E 10 M = 4.8 Northern and Central Iran earthquake
2025-04-21 07:53:13.4 1.17 S 15.97 W 10 M = 4.8 North of Ascension Island earthquake
2025-04-21 01:07:51.4 32.46 N 93.22 E 10 M = 4.7 Xizang earthquake
2025-04-20 12:35:05.1 44.13 N 22.16 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-04-20 12:22:10.8 44.14 N 22.19 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2025-04-20 08:32:29.7 36.65 N 25.83 E 10 M = 4.2 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-04-20 06:11:09.8 42.86 N 18.79 E 1 M = 2.6 Montenegro earthquake
2025-04-20 02:08:27.9 44.14 N 19.78 E 5 M = 1.6 Srbija Bajina Bašta earthquake
2025-04-20 01:55:11.5 40.72 N 15.69 E 8 M = 3.8 Southern Italy earthquake
2025-04-20 01:03:04.2 43.28 N 21.02 E 3 M = 1.8 Srbija Kuršumlija earthquake
2025-04-19 22:13:28.6 40.49 N 23.07 E 10 M = 3.9 Greece earthquake
2025-04-19 19:57:57.1 38.67 N 22.67 E 5 M = 3.2 Greece earthquake
2025-04-19 17:37:11.3 6.00 N 124.27 E 10 M = 5.2 Mindanao, Philippines earthquake
2025-04-19 16:50:47.5 5.99 N 124.26 E 10 M = 5.5 Mindanao, Philippines earthquake
2025-04-19 16:11:15.8 5.93 N 124.10 E 10 M = 5.5 Mindanao, Philippines earthquake
2025-04-19 14:34:10.6 40.16 N 23.28 E 5 M = 3.9 Greece earthquake
2025-04-19 14:04:59.8 41.05 N 19.97 E 7 M = 2.9 Albania earthquake
2025-04-19 13:50:23.1 7.16 N 34.39 W 10 M = 5.0 Central Mid Atlantic Ridge earthquake
2025-04-19 12:48:17.5 44.13 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-19 12:23:20.3 44.14 N 22.18 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2025-04-19 11:09:36.5 41.89 N 19.19 E 3 M = 2.6 Albania earthquake
2025-04-19 10:02:57.6 44.45 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2025-04-19 06:47:46.4 36.21 N 71.32 E 10 Mw(mB) = 5.7 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2025-04-19 04:10:23.1 41.65 N 24.61 E 3 M = 2.9 Bulgaria earthquake
2025-04-18 20:52:00.7 40.67 N 23.36 E 4 M = 2.4 Greece earthquake
2025-04-18 18:41:44.7 55.50 N 164.34 E 10 M = 5.2 Komandorskiye Ostrova Region earthquake
2025-04-18 12:45:27.5 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-18 12:39:05.8 44.14 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2025-04-18 10:03:28.0 44.44 N 21.93 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2025-04-18 09:53:54.3 44.17 N 22.12 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-04-17 12:09:36.5 42.53 N 24.14 E 1 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2025-04-17 10:01:05.9 44.51 N 21.86 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2025-04-17 00:51:25.0 0.34 N 124.99 E 10 M = 5.4 Minahassa Peninsula, Sulawesi earthquake
2025-04-16 14:55:27.2 44.66 N 21.76 E 0 M = 2.0 Srbija Golubac mining
2025-04-16 12:35:52.3 44.25 N 22.33 E 0 M = 2.2 Srbija Negotin mining
2025-04-16 11:32:45.4 42.71 N 24.03 E 6 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2025-04-16 10:06:14.2 44.46 N 21.97 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2025-04-16 09:36:29.9 44.88 N 22.48 E 5 M = 2.1 Romania earthquake
2025-04-16 03:49:46.6 51.37 N 178.32 W 10 M = 5.4 Andreanof Islands, Aleutian Islands earthquake
2025-04-16 01:26:15.9 38.11 N 16.45 E 99 M = 4.5 Southern Italy earthquake
2025-04-15 23:13:49.9 35.97 N 70.67 E 10 Mw(mB) = 5.9 Hindu Kush Region, Afghanistan earthquake
2025-04-15 16:12:08.0 43.51 N 20.83 E 11 M = 2.5 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2025-04-15 14:48:54.4 42.11 N 22.94 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2025-04-15 13:18:04.4 44.45 N 20.21 E 0 M = 2.0 Srbija Lajkovac mining
2025-04-15 11:38:27.3 43.49 N 20.85 E 10 M = 2.2 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2025-04-15 11:22:35.4 16.62 S 23.35 W 10 M = 4.8 South Atlantic Ocean earthquake
2025-04-15 11:06:26.9 43.50 N 20.83 E 10 M = 2.5 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2025-04-15 04:00:41.5 43.48 N 20.85 E 9 M = 2.2 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2025-04-14 23:19:12.1 41.71 N 23.76 E 30 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2025-04-14 12:37:07.7 44.14 N 22.18 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2025-04-14 10:00:37.2 44.25 N 22.15 E 0 M = 1.9 Srbija Negotin mining
2025-04-14 04:10:35.3 44.52 N 17.72 E 5 M = 2.6 Bosnia and Herzegovina earthquake
2025-04-13 21:41:48.6 36.63 N 25.80 E 5 M = 4.1 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2025-04-13 14:43:04.4 40.92 N 36.21 E 10 M = 4.7 Turkey earthquake
2025-04-13 14:34:29.5 39.17 N 70.86 E 10 M = 4.4 Tajikistan earthquake
2025-04-13 12:43:34.2 42.71 N 18.88 E 7 M = 2.4 Montenegro earthquake
2025-04-13 12:40:59.2 44.13 N 22.20 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2025-04-13 12:26:51.8 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2025-04-13 12:25:42.3 44.13 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-13 12:02:02.7 38.67 N 20.32 E 16 M = 3.6 Greece earthquake
2025-04-13 04:24:01.8 38.97 N 70.85 E 10 Mw(mB) = 5.9 Afghanistan-Tajikistan Border Region earthquake
2025-04-13 02:24:57.9 21.18 N 95.93 E 10 M = 5.0 Myanmar earthquake
2025-04-12 23:38:21.9 39.25 N 20.30 E 29 M = 3.5 Greece-Albania Border Region earthquake
2025-04-12 12:34:57.8 42.39 N 23.68 E 5 M = 2.8 Bulgaria earthquake
2025-04-12 12:19:07.5 44.14 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-12 07:30:56.7 34.06 N 72.72 E 30 M = 4.8 Pakistan earthquake
2025-04-12 05:08:55.5 46.07 N 20.36 E 7 M = 3.3 Srbija Senta earthquake
2025-04-12 04:18:45.8 44.20 N 20.43 E 12 M = 1.8 Srbija Ljig earthquake
2025-04-12 03:47:04.7 4.67 S 153.07 E 10 Mw(mB) = 6.0 New Ireland Region, P.N.G. earthquake
2025-04-12 01:37:34.9 38.87 N 29.63 E 10 M = 4.3 Turkey earthquake
2025-04-11 16:50:56.7 39.31 N 22.32 E 5 M = 2.9 Greece earthquake
2025-04-11 10:17:33.6 44.17 N 22.09 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2025-04-11 09:52:00.1 42.68 N 18.78 E 1 M = 3.2 Montenegro earthquake
2025-04-10 11:34:14.3 42.68 N 24.00 E 5 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2025-04-10 10:03:36.1 44.42 N 21.94 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2025-04-09 12:17:39.2 44.16 N 19.24 E 3 M = 2.4 Bosnia and Herzegovina earthquake
2025-04-09 10:05:40.6 44.41 N 22.02 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2025-04-09 10:04:24.5 44.44 N 22.05 E 0 M = 1.6 Srbija Donji Milanovac mining
2025-04-09 01:13:30.8 42.13 N 21.90 E 5 M = 2.0 North Macedonia earthquake
2025-04-08 12:39:45.2 44.11 N 22.17 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2025-04-08 12:19:01.2 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2025-04-08 11:32:51.4 42.78 N 24.06 E 2 M = 2.0 Bulgaria earthquake
2025-04-08 10:12:30.8 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2025-04-08 10:02:43.6 44.46 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2025-04-08 03:55:08.3 0.84 N 29.67 W 10 M = 4.9 Central Mid Atlantic Ridge earthquake
2025-04-08 00:58:06.5 41.88 N 23.21 E 1 M = 2.7 Bulgaria earthquake
2025-04-07 23:39:41.4 44.62 N 18.51 E 3 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2025-04-07 21:01:16.9 40.11 N 24.08 E 5 M = 2.9 Aegean Sea earthquake
